弘宇地产弘宇地产

【盘中播报】92只个股突破半年线

【盘中播报】92只个股突破半年线

4月30日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
833230欧康医药 29.94 40.54 10.88 12.89 18.46
300381溢多利 20.00 6.21 6.36 7.50 17.89
300177中海达 20.07 11.19 6.21 7.18 15.63
300950德固特 12.08 12.77 14.47 16.14 11.56
300771智莱科技 10.64 16.11 9.74 10.50 7.82
000965天保基建 10.10 6.07 3.04 3.27 7.46
603161科华控股 7.38 8.22 15.32 16.45 7.39
600865百大集团 10.00 2.81 7.61 8.14 7.01
836149旭杰科技 20.04 9.87 6.13 6.47 5.61
603681永冠新材 6.20 2.79 13.47 14.21 5.52
603843正平股份 9.87 3.01 3.17 3.34 5.24
002305南国置业 10.00 1.15 1.89 1.98 4.92
000707双环科技 5.43 5.38 7.41 7.76 4.74
601616广电电气 10.07 4.09 3.13 3.28 4.68
002298中电兴发 5.58 9.59 5.43 5.68 4.58
603928兴业股份 9.98 2.86 11.38 11.90 4.53
301439泓淋电力 5.27 4.31 13.77 14.37 4.33
002140东华科技 6.78 2.46 8.16 8.50 4.14
002377国创高新 10.00 2.86 2.43 2.53 4.10
603088宁波精达 9.97 0.46 7.74 8.05 4.02
603612索通发展 3.78 2.17 13.73 14.26 3.83
300194福安药业 5.25 3.94 4.06 4.21 3.68
002813路畅科技 10.00 1.72 31.63 32.77 3.62
600661昂立教育 6.14 2.96 10.34 10.71 3.61
600789鲁抗医药 6.01 5.54 6.65 6.88 3.52
300947德必集团 4.40 13.21 13.31 13.77 3.44
600955维远股份 3.15 0.50 16.84 17.38 3.19
002737葵花药业 3.36 1.30 25.97 26.79 3.16
301395仁信新材 3.50 10.64 16.99 17.45 2.74
603165荣晟环保 3.05 1.69 11.51 11.81 2.63

未经允许不得转载:弘宇地产 【盘中播报】92只个股突破半年线

评论

5+2=